TA的每日心情 | 开心 2018-11-13 14:33 |
---|
签到天数: 181 天 [LV.7]豪门超级替补 - UID
- 52904
- 帖子
- 248
- 精华
- 0
- 积分
- 299
- 威望
- 0
- 豪門币
- 2115
- 贡献
- 51
- 注册时间
- 2012-4-30
- 最后登录
- 2018-11-13
- 在线时间
- 99 小时
|
状态和伤病对主要能力的影响相关:
极好 较好 较差 极差 轻伤 轻伤愈 重伤愈
进攻意识 +12% +6.4% -8% -16% -32% -6.4% -12%
防守意识 +12% +6.4% -8% -16% -32% -6.4% -12%
身体平衡性 +12% +6% -12% -18% -18% -6% -12%
体能 +12% +6% -6% -8% -24% -4.8% -9%
最快速度 +9% +4.8% -6% -12% -24% -4.8% -9%
加速度 +12% +6% -9% -18% -24% -6% -12%
反应 +12% +6% -9% -18% -24% -6% -12%
敏捷性 +12% +6% -9% -18% -24% -6% -12%
带球精度 +9% +4.8% -4.8% -9% -24% -4.8% -9%
带球速度 +9% +4.8% -6% -12% -24% -4.8% -9%
短传精度 +9% +4.8% -4.8% -9% -18% -4.8% -9%
短传速度 +6% +3% -3% -6% -18% -3% -6%
长传精度 +12% +12% -8% -8% -8% -4.8% -9%
长传速度 +6% +3% -3% -6% -18% -3% -6%
射门精度 +9% +4.8% -4.8% -9% -18% -4.8% -9%
射门力量 +12% +6% -6% -12% -18% -6% -12%
射门技术 +9% +4.8% -4.8% -9% -18% -4.8% -9%
任意球精度 +9% +4.8% -6% -12% -18% -4.8% -9%
弧度 +9% +4.8% -6% -12% -18% -4.8% -9%
头球精度 +9% +4.8% -4.8% -9% -18% -4.8% -9%
弹跳能力 +12% +12% -8% -8% -24% -6% -12%
技术 +9% +9% -6% -12% -18% -4.8% -9%
进攻欲望 +9% +4.8% -6% -12% -30% -4.8% -9%
心理素质 +12% +6% -9% -18% -30% -6% -12%
从此我们可以分析出,一项数据相差不超过5的球员,状态好但是基础数值较差的比状态差但是基础数值好的球员好用,因此我们尽量多派状态上佳的球员上场比赛吧。 |
|